05-giu-08 |
|||||
| Frou Frou x Brachetto dU | |||||
| Nome | S | C | MICROCHIP | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fragolino | M | t | 977200005598369 | ||
| Fernet | M | t | 977200005730441 | ||
| Falò | M | t | 977200005671850 | ||
| Fundador | M | f | 977200005730046 | ||
| Francis | M | f | 977200005727791 | ||
| Florio | M | f | 981100000590059 | ||
| Freisa | F | t | 977200005691506 | ||
| Fratta | F | t | 977200005685228 | ||
| Fiore | F | f | 977200005727906 | ||
| Falanghina | F | f | 977200005733097 | ||
20-mag-08 |
|||
| Genitori: Upasa dU x Martini dU | |||
| Nome | S | C | MICROCHIP |
|---|---|---|---|
| Eagle | M | f | 977200005688143 |
| Elesir | M | t | 977200005687875 |
5-nov-07 |
|||
| Genitori: Frou Frou x Brachetto dU | |||
| Nome | S | C | MICROCHIP |
|---|---|---|---|
| Draceno | M | t | 977200005726026 |
| Dolcetto | M | t | 977200005692942 |
| DomPerignon | M | f | 977200005735102 |
| Diamantblu | M | f | 977200005731996 |
| Duchessalia | F | t | 977200005545330 |
| Duelune | F | t | 977200005732800 |
| Dreher | F | f | 977200005591978 |
1-mar-01 |
|
| Genitori: Apricot dU x Brasileiro dC | |
| Nome | S |
|---|---|
| Keglevic | F |
| Kronenburg | F |
| Lambrusco | M |
| Lancer's | M |
| Landerbrau | F |
| Lange | F |
| Lario's | M |
| Laurent Perrier | M |
| Legacy | F |
| Lepanto | M |
| Logan | F |
| Lugana | F |